MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s |||||||||||||||||Inglés||
245 10|aMuseum of Underwater Archaeology Fort San José el Alto|bCampeche
300 |a2 p.
655 7|aGuía turística|2mediateca-genero
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/80
773 0 |tMuseo de Arqueología Subacuática San José el Alto|wmuseo:1316
260 |aMéxico|c2019
700 1 |aHelena|eauthor
700 1 |aCésar|edesigner
710 2 |aDirección de Divulgación de la Coordinación Nacional de Difusión, INAH|eproducer
710 2 |aInstituto Nacional de Antropología e Historia|eeditor
710 2 |aSecretaría de Cultura|eeditor
650 1 |aMuseos|xArqueología Subacuática|xPatrimonio Cultural|xNavegación|xCultura maya|yPrehistoria|yPreclásico Tardío|zCampeche, México
520 |aA través de las seis salas que conforman este museo nos sumergiremos en diversas experiencias visuales, auditivas y emocionales que los espacios acuáticos nos ofrecen. Apreciamos las maravillas del patrimonio cultural sumergido de la península de Yucatán, desde los principales hallazgos sobre la prehistoria identificados en las cuevas inundadas, los restos de la cultura maya y su relación con el agua recuperados en cenotes; los principales pecios identificados durante cuatro décadas relacionados a la navegación durante la época virreinal, para finalizar con los hallazgos más notables sobre la navegación a vapor y el desarrollo tecnológico paralelo.

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.