MARCXML

Download MARCXML
000 nm 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
852 |aCoordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2021-12-31
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/54
773 0 |tCR. Conservación y restauración
773 0 |tCR. Conservación y restauración Núm. 24 (2021)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|aTécnicas de limpieza: presentación de estudio de caso de limpieza por capilaridad realizado en la Universidade Federal de Pelotas, Brasil|pCR. Conservación y restauración Núm. 24 Año 8 (2021) septiembre-diciembre
242 10|aCleaning techniques: presentation of a case study of capillary washing at the Universidade Federal de Pelotas, Brazil
700 1 |aSilvana|eauthor|ecreator|uCurso Superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles Universidade Federal de Pelotas
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
520 |aEl artículo presenta el estudio de caso de un procedimiento de limpieza acuosa por capilaridad aplicado en un grabado, efectuado a partir de materiales y técnicas presentados en el Curso internacional de conservación de papel en América Latina. Un encuentro con Oriente. Esos contenidos, incluidos en la asignatura de Conservación y restauración de papel del Curso superior en conservación y restauración de bienes culturales muebles de la Universidade Federal de Pelotas, localizada en Brasil, fueron realizados por alumnos, bajo supervisión, en un proceso de experimentación y de aprendizaje. Tras una breve discusión sobre los principios de la limpieza por capilaridad y sobre el tejido no tejido Sontara® PrintMaster, se muestran las etapas para crear el sistema de limpieza por capilaridad y los resultados obtenidos. En las conclusiones se destacan algunos apuntamientos relacionados con las modificaciones en el sistema para lograr mejores resultados, la validez del uso del tejido no tejido Sontara® PrintMaster y el uso del agua desionizada en procedimientos de conservación y restauración de obras en papel en Brasil.
500 |aBook and Paper Group Wiki y American Institute for Conservation (AIC) (2021) BPG Washing [en línea], disponible en: https://www.conservation-wiki.com/wiki/BPG_Washing [consultado el 10 de enero de 2021]. Huhsmann, Enke, y Hähner, Ulrike (2007) “Application of the non-woven viscose fabric Paraprint OL 60 for float screen washing of documents damaged by iron gall ink corrosion”, Restaurator (28): 140–151. Metalgamica Produtos Gráficos (2021) Dupont™Sontara® Print Master [en línea], disponible en: https:// metalgamica.com.br/pano-de-limpeza/ [consultado el 25 de mayo de 2021]. Schalky, Hilde, Iedma, Piet, Reissland, Birgit, y van Velzen, Bas (2011) “Aqueous treatment of water-sensitive paper objects. Capillary unit, blotter wash or Paraprint wash?”, Journal of Paper Conservation, 12 (1): 11-20.
650 1 |aConservación|xRestauración|xPatrimonio|xPatrimonio gráfico|xPapel|zBrasil
773 0 |tTécnicas de limpieza: presentación de estudio de caso de limpieza por capilaridad realizado en la Universidade Federal de Pelotas, Brasil. Conservación y restauración Núm. 24 (2021)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.