MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
022 |a1405-7794
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c1986-12-31
852 |aDirección de Estudios Históricos
650 1 |aHistoria|xArte|xMuseografía|zViena
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/352
773 0 |tHistorias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos
773 0 |tHistorias Num. 15 (1986)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 12|aLamuseografía como obra de arte|pHistorias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos. Num. 15 (1986) octubre-diciembre|htext
700 1 |aCarl E.|eauthor|ecreator
655 7|aReseña|2mediateca-genero
500 |a1 Katalog der Kunstschau (Viena, 1908), p. 23.
500 |a2 Katalog der Kunstschau, p. 4.
500 |a3 Katalog der Kunstschau, p. 4.
500 |a4 Que un deterioro similar sucedió en la arquitectura, en especial entre los estudiantes de Hoffmann, aparece indicado en Franco Borsi y Ezio Godoli, Vienna 1900: Architecture and Design, (Rizzoli, 1986), pp. 257-269.
500 |a5 Ver Art and Antiques (Verano, 1986), pp. 70-90.
500 |a6 Ver mi ensayo "Revolt in Vienna", The New York Review, mayo 29, 1986.
520 |aViena 1900: Art, Architecture & Desing, exposición en el Museum of Modern Art de Nueva York, julio 3 a octubre 21 de 1986, catálogo de Kirk Varnedoe, 264 pp.

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.