MARCXML
000 | nkm 22 uu 4500 |
---|---|
008 | | |||||||||||||||||||||| |
887 | |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/47 |
245 | 10|aGenealogía de Cotitzin y Zozahuic|hpicture |
300 | |a34 cm |
300 | |a30 cm |
650 | 1 |aGenealogía |
520 | |a<p>Aparecen representados 13 personajes, seis hombres y seis mujeres, debido a lo deteriorado del documento sólo se pueden observar los pies y parte de un icpalli del treceavo personaje. Los hombres visten tilmas de colores con motivos geométricos, las mujeres portan quechquemitl y pelo trenzado. Dichos elementos hacen de esta genealogía, junto con la de Tetlamaca y Tlametzin, una de las más bellas en cuanto a su estética lo que permite deducir el cuidado que tenían en la elaboración de estos documentos para dejar asentadas descendencias y comprobar linajes. Los personajes tienen su nombre en náhuatl, entre los que se puede leer Yhuixoch, Nequatzin, Chalchicue , Cotitzin y Zozahuic de quienes toma el nombre el documento. También aparece una glosa en la parte superior que dice “Reyes Toltecas”.</p> <p>Llaman la atención dos características, la primera es que algunas de las líneas que unen a las personas fueron dibujadas en forma muy tenue y otras marcadamente; la segunda, todos los personajes aparecen con los ojos cerrados, lo que podría representar a personas muertas.</p> |
500 | |aPerteneció a la colección de Lorenzo Boturini. Se tiene noticia de que estaba registrado junto a otro documento con el número 28 en el catálogo de Ramón Mena. |
540 | |aCreative Commons (by-nc-nd) |
852 | |aBiblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos Hurtado |
655 | 7|aCódice|2mediateca-genero |
046 | |kSiglo XVI |
260 | |aMéxico|gSiglo XVI |
700 | 1 |aLorenzo |
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia |