MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
022 |a1405-7778
300 |a20 p
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2010-06-30
520 |aEste trabajo pretende dilucidar cuál es la actitud de la cultura maya respecto a su medio ambiente. Sus fuentes son: la representación del paisaje en unos cuantos ejemplos escultóricos, pictóricos y arquitectónicos; los textos mayas coloniales —específicamente el Popol Vuh, los libros de Chilam Balam y el Ritual de los Bacabes— y los reportes etnográficos del siglo xx. Plantea que el cuerpo humano se concibe como parte integral del entorno geográfico e incluso es considerado una reproducción a escala del cosmos. El territorio habitado es un todo coherente dentro del cual hombres, animales, plantas, astros, orientación geográfica y decurso temporal desempeñan una función específica y en la que todos son interdependientes; la naturaleza posee un orden cuyo centro es el ser humano. Asimismo, la íntima relación del hombre con su medio se asume como un deber religioso, se considera que todos los elementos que componen al mundo están “vivos”, es decir, dotados de un “corazón”, poseen una esencia divina. La población humana coexiste con la población vegetal, animal, mineral y meteórica en un intercambio biológico que se expresa en mitos y rituales específicos. Para el pensamiento maya, cuerpo y naturaleza son un solo territorio, el territorio de lo sagrado.
520 |aThis paper studies Mayan attitudes towards environment according to three different kinds of testimonial sources: landscape representations in some sculptures, mural paintings and Prehispanic architecture; colonial manuscripts, specifically the Mayan Popol Vuh, the Books of Chilam Balam and the Ritual of the Bacabs; and contemporary ethnographic reports. It focuses on the way the human body was conceived as an essential part of the environment and considered a scale model of the cosmos. For the Mayas, the inhabited territory was a coherent totality where humans, animals, plants, stars, planets, geographic orientation and time, each played a specific roles, all of them interdependent, and nature so became a human centred organization. Human relationship with nature was religiously and morally framed since the world elements were seen as living entities as they were granted a heart and so possessed a holy essence. Humans coexisted with vegetal, animals, minerals and meteoric entities through a biological interchange that could be shaped in terms of specific myths and rites. For the Maya, body and nature were both part of a single territory, a sacred single one.
650 1 |aCultura maya|xCosmovisión|xCreencias|xReligión|xNaturaleza|xCuerpo humano
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/44
773 0 |tCuicuilco. Revista de ciencias antropológicas
773 0 |tCuicuilco Vol. 17 Num. 48 (2010) Multiculturalismo, interculturalismo y educación intercultural
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|aTerritorio sagrado: cuerpo humano y naturaleza en el pensamiento maya|pCuicuilco Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia: Multiculturalismo, interculturalismo y educación intercultural. Num. 48 (2010) Vol. 17 enero-junio
700 1 |aManuel Alberto|eauthor|ecreator|uUniversidad Autónoma del Estado de Hidalgo
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
852 |aEscuela Nacional de Antropología e Historia

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.