MARCXML

Download MARCXML
000 nrm 22 uu 4500
008 | ||||||||||||||||||||||
245 10|aVirgen de la Misericordia o Patrocinio de la Virgen a las Clarisas|hart original
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/89
100 1 |aFrancisco Antonio|ecreator
852 |aMuseo Nacional del Virreinato
046 |k1777
260 |g1777
500 |aDeteriorado
300 |a321 cm
300 |a216 cm
655 7|aPintura de caballete|2mediateca-genero
650 1 |aOrden franciscana
520 |aEn la composición de esta pintura, Vallejo presentó a la virgen sentada entre nubes vestida con túnica roja en símbolo de amor, y manto azul, relacionado con la verdad. Va tocada con corona, como Reina del Cielo, y su cabeza rodeada con las doce estrellas. Bajo el manto sostenido por dos ángeles aparece santa Clara, primera discípula de san Francisco con quien fundara la rama femenina franciscana llamada de las Clarisas. Santa Clara viste el hábito pardo de la Orden, toca blanca y velo negro: como atributo personal sostiene el báculo de abadesa. Es posible que santa Coleta sea la monja que aparece a la izquierda de la virgen, a quien el Niño Jesús le extiende sus brazos. Cuatro monjas hincadas dirigen su mirada a la virgen. El lienzo esta recortado, pero formó parte de una decoración arquitectónica, y hace pareja con la obra con número de inventario 10-12545.
534 |tMuseo Nacional del Virreinato
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.