MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
310 |aSemanal
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2019-05-19
655 7|aNúmero de revista|2mediateca-genero
852 |aCoordinación Nacional de Museos y Exposiciones
852 |aMuseo Nacional de las Culturas del Mundo
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/88 North America Ciudad de México, México
300 |a33 p.
773 0 |tEl Aldabón
773 0 |tEl Aldabón. Núm. 43 (2019)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|n43 Año 2 (2019) mayo|pEl Aldabón|htext
710 2 |aMuseo Nacional de las Culturas del Mundo|eeditor
505 0 |a- Talleres La vida de una geisha en Japón y Cleopatra, en la Sala Educativa. - Presentación y taller de danza Kalbelia, Jornada de la Policía Federal y otras actividades. - Inauguración de la exposición temporal Retrato de familia, la Nación mexicana, de Lourdes Almeida. - Visita guiada especial por el Día Internacional de los Museos. - Talleres dedicados a la cultura japonesa y actividades lúdicas en el DIM. - Concierto de Los Swingones, una de las actividades del DIM 2019. - Homenaje al poeta José Vicente Anaya en Diótima II: Encuentro Nacional de Poesía, y otras actividades. - Aportaciones de la Fototeca del museo. - Próximas actividades.
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
710 2 |aMuseo Nacional de las Culturas del Mundo

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.