MARCXML

Download MARCXML
000 nrm 22 uu 4500
008 | ||||||||||||||||||||||
245 10|aSantísima Trinidad con los arcángeles|hart original
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/89
100 1 |aAnónimo|ecreator
852 |aMuseo Nacional del Virreinato
046 |kSiglo XVIII
260 |gSiglo XVIII
500 |aBueno
300 |a94.5 cm
300 |a355 cm
655 7|aPintura de caballete|2mediateca-genero
650 1 |aReligión|xSantísima Trinidad|xarcángeles
520 |aAl centro de la composición aparece la Santísima Trinidad: el Padre y el Hijo sentados sobre tronos formados por nubes y el Espíritu Santo en forma de paloma. A la izquierda del Padre aparece hincado san Rafael, quien lleva como atributo en su mano derecha el báculo de peregrino que lo identifica como el compañero de viaje del joven Tobías. A la izquierda del Hijo se representó a san Gabriel, que porta como atributo la vara de azucenas que alude a la Anunciación. También se observan cinco ángeles que visten túnicas y mantos que con seguridad aluden al resto de los siete arcángeles. San Miguel, el arcángel que encabeza las huestes celestiales, no puede ser identificado pues no está representado con sus atributos tradicionales.
534 |tMuseo Nacional del Virreinato
540 |aCreative Commons (by-nc-nd)
|aInstituto Nacional de Antropología e Historia

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.