MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2020-12-31
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/57
852 |aCoordinación Nacional de Monumentos Históricos
773 0 |tBoletín de Monumentos Históricos
773 0 |tBoletín de Monumentos Históricos Núm. 48 (2020)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|aGabriela Sánchez Reyes, Una casa de curtiduría del siglo XVIII en el barrio de San Pablo. Empresa familiar y espacios productivos en la zona oriente de la Ciudad de México, México, INAH, 2019|pBoletín de Monumentos Históricos. Núm. 48 (2020) (Tercera Época) enero-abril
700 1 |aJosé Gustavo|eauthor|ecreator|uCoordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH
500 |aGabriela Sánchez Reyes, Una casa de curtiduría del siglo XVIII en el barrio de San Pablo. Empresa familiar y espacios productivos en la zona oriente de la Ciudad de México, México, INAH, 2019.
655 7|aReseña|2mediateca-genero
022 |a0188-4638
774 0 |tGabriela Sánchez Reyes, Una casa de curtiduría del siglo XVIII en el barrio de San Pablo. Empresa familiar y espacios productivos en la zona oriente de la Ciudad de México, México, INAH, 2019. Boletín de Monumentos Históricos Núm. 48 (2020)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.