MARCXML

Download MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 | |||||||||||||||||spa||
852 |aCoordinación Nacional de Museos y Exposiciones
260 |bInstituto Nacional de Antropología e Historia|c2008-12-31
887 |a http://vocabularios.inah.gob.mx/adscripcion/68
773 0 |tGaceta de Museos
773 0 |tGaceta de Museos. La colección del MUAC Num. 45 (2008)
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)
245 10|aMurales en el Museo Nacional de Antropología|n45 Tercera época (2008) octubre-diciembre|pGaceta de Museos. La colección del MUAC|htext
700 1 |aMiriam|eauthor|ecreator|uCNME, INAH
700 1 |aDabi|eauthor|ecreator
655 7|aArtículo de revista|2mediateca-genero
500 |aNeuvillate Ortiz, Alfonso, Arte contemporáneo en el Museo Nacional de Antropología, México, Dupont, 1985.
500 |aPereda, Juan Carlos y Martha Sánchez Fuentes (coords.), Los murales de Tamayo, México, Fundación Olga y Rufino Tamayo/ Américo Arte Editores/INBA, 1995.
500 |aRamírez Vázquez, Pedro, El Museo Nacional de Antropología: arte, arqueología, etnografía, México, Tláloc, 1968.
500 |aArqueología Mexicana, volumen IV, núm. 24, México, marzo-abril, 1997.
022 |a1870-5650
650 1 |aMuseos|xPintura mural|xPatrimonio
540 |aCreative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND)

AVISO LEGAL

Mediateca INAH es el repositorio digital de acceso abierto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México a través del cual pone a disposición del público el patrimonio cultural e histórico a su cargo.

Todos los contenidos de este portal pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La información y los archivos aquí disponibles pueden ser utilizados de manera personal y sin fines de lucro, siempre que no sean alterados, se reconozcan todos los créditos correspondientes y se indique la referencia a este repositorio. Para cualquier otro uso se deben seguir las instrucciones de la sección Preguntas frecuentes .

La integración, estandarización y revisión de los contenidos de este repositorio digital son actividades continuas por lo que los datos pueden cambiar parcial o totalmente en cualquier momento.